Kereviz : Ayrıntılı Besin Analizi
Kerevizin Ayrıntılı Besin Analizi
Kereviz, Doğranmış, Çiğ (Not: “–” şeklinde gösterilen değerler ölçülememiştir) |
||
1.00 bardak (101.00 gr) |
GI: çok düşük | |
TEMEL MACROBESİNLER VE KALORİLER | ||
Besin |
Miktar |
% Günlük Değer |
Protein | 0.70 g | 1.40 |
Karbonhidrat | 3.00 g | 1.00 |
Yağ – total | 0.17 g | 0.26 |
Diyet Lifi | 1.40 g | 5.60 |
Kalori | 16.16 | 0.90 |
MAKROBESİN VE KALORİ DETAYLARI | ||
Besin |
Miktar |
% Günlük Değer |
Karbonhidrat: | ||
Nişasta | 0.00 g | |
Toplam Şeker | 1.60 g | |
Monosakkaritler | 1.50 g | |
Fruktoz | 0.44 g | |
Glukoz | 0.48 g | |
Galaktoz | 0.58 g | |
Disakkaritler | 0.10 g | |
Laktoz | 0.00 g | |
Maltoz | 0.00 g | |
Sakaroz | 0.10 g | |
Çözünür Lif | — g | |
Çözünmeyen Lif | — g | |
Diğer Karbonhidratlar | 0.00 g | |
Yağ: | ||
Tekli Doymamış Yağ | 0.03 g | |
Çoklu Doymamış Yağ | 0.08 g | |
Doymuş Yağ | 0.04 g | |
Trans Yağ | 0.00 g | |
Yağdan Gelen Kalori | 1.55 | |
Doymuş Yağdan Gelen Kalori | 0.38 | |
Trans Yağdan Gelen Kalori | 0.00 | |
Kolesterol | 0.00 mg | |
SU | 96.38 g | |
MIKROBESİNLER | ||
Besin |
Miktar |
% Günlük Değer |
Vitaminler | ||
Suda Eriyen Vitaminler | ||
B-Kompleks Vitaminleri | ||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 1.33 |
Vitamin B2 | 0.06 mg | 3.53 |
Vitamin B3 | 0.32 mg | |
Vitamin B3 (Niyasin Eşdeğeri) | 0.47 mg | |
Vitamin B6 | 0.07 mg | 3.50 |
Vitamin B12 | 0.00 mcg | 0.00 |
Biyotin | 0.10 mcg | 0.03 |
Kolin | 6.16 mg | 1.45 |
Folik Asit | 36.36 mcg | 9.09 |
Folik Asit (DFE) | 36.36 mcg | |
Folik Asit (besin) | 36.36 mcg | |
Pantotenik Asit | 0.25 mg | 2.50 |
Vitamin C | 3.13 mg | 5.22 |
Yağda Eriyen Vitaminler | ||
Vitamin A (Retinoitler ve Karotenoitler) | ||
Vitamin A Uluslararası Birim (UB) | 453.49 UB | 9.07 |
Vitamin A mcg Retinol Aktivitesi Eşdeğeri (RAE) | 22.67 mcg (RAE) | |
Vitamin A mcg Retinol Eşdeğeri (RE) | 45.35 mcg (RE) | |
Retinol mcg Retinol Eşdeğeri (RE) | 0.00 mcg (RE) | |
Karotenoit mcg Retinol Eşdeğeri (RE) | 45.35 mcg (RE) | 0.60 |
Alfa-Karoten | 0.00 mcg | |
Beta- Karoten | 272.70 mcg | |
Beta- Karoten Eşdeğeri | 272.70 mcg | |
Kriptoksantin | 0.00 mcg | |
Lutein ve Zeaksantin | 285.83 mcg | |
Likopen | 0.00 mcg | |
Vitamin D | ||
Vitamin D Uluslararası Birim (UB) | 0.00 IU | 0.00 |
Vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
Vitamin E | ||
Vitamin E mg Alfa-Tokoferol Eşdeğer (ATE) | 0.27 mg (ATE) | 1.35 |
Vitamin E Uluslararası Birim (UB) | 0.41 IU | |
Vitamin E mg | 0.27 mg | |
Vitamin K | 29.59 mcg | 36.99 |
Mineraller | ||
Besin |
Miktar |
% Günlük Değer |
Bor | 221.08 mcg | |
Kalsiyum | 40.40 mg | 4.04 |
Klorid | — mg | |
Krom | 0.30 mcg | 0.25 |
Bakır | 0.04 mg | 2.00 |
Florür | 0.00 mg | 0.00 |
İyot | — mcg | — |
Demir | 0.20 mg | 1.11 |
Magnezyum | 11.11 mg | 2.78 |
Manganez | 0.10 mg | 5.00 |
Molibden | 5.05 mcg | 6.73 |
Fosfor | 24.24 mg | 2.42 |
Potasyum | 262.60 mg | 7.50 |
Selenyum | 0.40 mcg | 0.57 |
Sodyum | 80.80 mg | 3.37 |
Çinko | 0.13 mg | 0.87 |
TEKLİ YAĞ ASİTLERİ | ||
Besin |
Miktar |
% Günlük Değer |
Omega-3 Yağ Asidi | 0.00 g | 0.00 |
Omega-6 Yağ Asidi | 0.08 g | |
Tekli Doymamış Yağlar | ||
14:1 Miristoleik | 0.00 g | |
15:1 Pentadecenoic | 0.00 g | |
16:1 Palmitol | 0.00 g | |
17:1 Heptadesenoik | 0.00 g | |
18:1 Oleik | 0.03 g | |
20:1 Eykosen | 0.00 g | |
22:1 Erusik | 0.00 g | |
24:1 Nevronik | 0.00 g | |
Çoklu Doymamış Yağ Asitleri | ||
18:2 Linoleik | 0.08 g | |
18:2 Konjuge Linoleik (CLA) | — g | |
18:3 Linolenik | 0.00 g | |
18:4 Stearidonik | 0.00 g | |
20:3 Eikosatrienoik | 0.00 g | |
20:4 Arakidonik | 0.00 g | |
20:5 Eicosapentaenoic (EPA) | 0.00 g | |
22:5 Dokosapentaenoik (DPA) | 0.00 g | |
22:6 Dokosaheksaenoik (DHA) | 0.00 g | |
Doymuş Yağ Asitleri | ||
4:0 Butyric | 0.00 g | |
6:0 Kaproik | 0.00 g | |
8:0 Caprylic | 0.00 g | |
10:0 Kaprik | 0.00 g | |
12:0 Lorik | 0.00 g | |
14:0 Miristik | 0.00 g | |
15:0 Pentadecanoic | 0.00 g | |
16:0 Palmitic | 0.04 g | |
17:0 margarik | 0.00 g | |
18:0 Stearik | 0.00 g | |
20:0 Araşidik | 0.00 g | |
22:0 behanat | 0.00 g | |
24:0 Lignoserik | 0.00 g | |
TEKLİ AMİNO ASİTLER | ||
Besin |
Miktar |
% Günlük Değer |
Alanine | 0.02 g | |
Arginine | 0.02 g | |
Aspartic Acid | 0.12 g | |
Cystine | 0.00 g | 0.00 |
Glutamic Acid | 0.09 g | |
Glycine | 0.02 g | |
Histidine | 0.01 g | 0.78 |
Isoleucine | 0.02 g | 1.74 |
Leucine | 0.03 g | 1.19 |
Lysine | 0.03 g | 1.28 |
Methionine | 0.01 g | 1.35 |
Phenylalanine | 0.02 g | 1.68 |
Proline | 0.02 g | |
Serine | 0.02 g | |
Threonine | 0.02 g | 1.61 |
Tryptophan | 0.01 g | 3.12 |
Tyrosine | 0.01 g | 1.03 |
Valine | 0.03 g | 2.04 |
DİĞER İÇERİKLER | ||
Besin |
Miktar |
% Günlük Değer |
Kül | 0.76 g | |
Organik Asitler (Total) | 0.00 g | |
Asetik Asid | 0.00 g | |
Sitrik Asid | 0.00 g | |
Laktik Asid | 0.00 g | |
Malik Asid (elma asidi) | 0.00 g | |
Torin | — g | |
Şeker Alkolleri (Total) | 0.00 g | |
Glycerol | 0.00 g | |
Inositol | 0.00 g | |
Mannitol | 0.00 g | |
Sorbitol | 0.00 g | |
Xylitol | 0.00 g | |
Yapay Tatlandırıcılar (Total) | 0.00 mg | |
Aspartame | 0.00 mg | |
Saccharin | 0.00 mg | |
Alkol | 0.00 g | |
Kafein | 0.00 mg | |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.